На данном уровне определяются типы контактов реле блокировки
Блокировки | ||||
I-7.1 | Тип контактов реле блокировки | CH1 | НР | НЗ |
I-7.2 | CH2 | НР | НЗ | |
I-7.3 | CH3 | НР | НЗ | |
I-7.4 | CH4 | НР | НЗ | |
I-7.5 | CH5 | НР | НЗ | |
I-7.6 | CH6 | НР | НЗ | |
I-7.7 | CH7 | НР | НЗ | |
I-7.8 | CH8 | НР | НЗ | |
I-7.9 | CH9 | НР | НЗ | |
I-7.10 | CH10 | НР | НЗ | |
I-7.11 | CH11 | НР | НЗ | |
I-7.12 | CH12 | НР | НЗ | |
I-7.13 | Задержка отключения HP-реле после отключения зажигания | Запрещено | Разрешено |
Подуровни I-7.1 — I-7.12 – тип контактов реле блокировки (для таймерных каналов CH1-CH12). Заводская установка – ≪НР≫ (нормально разомкнутые).
Подуровень I-7.13 – Задержка (2сек.) отключения HP-реле блокировки после отключения зажигания. Для того, чтобы избежать ошибок, возникающих при выключении зажигания на некоторых автомобилях. Заводская установка – ≪ЗАПРЕЩЕНО≫.